Ada beberapa perbedaan antara Galaxy S advance dan LG Optimus L7 antara lain:
1. Dari segi harga Galaxy S advance ini di bandrol dengan harga 3,7 juta, sedangkan LG di bandrol dengan harga 3 juta rupiah.
2. L7 memiliki layar lebih besar (4.3 inch) dengan tipe IPS dari pada Galaxy S advance yang menggunakan layar 4 inch super amoled.
3. Dari segi memory Galaxy S advance lebih besar untuk internalnya (8GB) sedangkan L7 hanya 4GB.
4. Os L7 udah tersedia Ice Cream Sandwich, sedangkan Galaxy S advance masih menggunakan gingerbread.
5. CPU Galaxy S advance lebih unggul karena sudah dual core sedangkan L7 masih single core. Dari segi chipset L7 menggunakan chipset Qualcomm sedangkan Galaxy S advance menggunakan STE.
6. Kapasitas Battery L7 lebih besar (1700 mAh) daripada Galaxy S Advance yang hanya 1500 mAh.
Sedangkan persamaan yang dimilikinya dari 2 tipe dari merk yang berbeda ini antara lain:
1. Koneksi data yang sama seperti WIFI, Bluetooth, USB dan lain-lain.
2. Sama-sama menggunakan proteksi layar yang sama yakni corning gorilla glass
3. Bisa menggunakan memory card yang support hingga 32GB
4. Kamera menggunakan 5MP
5. Radio
6. Warna yang dikeluarkan hitam dan putih.
Dengan perbedaan dan persamaan yang ada, manakah yang layak untuk dipilih?
Untuk cek harga Galaxy S Advance silahkan klik disini
Untuk cek harga LG Optimus L7 silahkan klik disini
Berikut gambar dan spesifikasi dari Samsung Galaxy S Advance dan LG Optimus L7 P700:
Samsung Galaxy S Advance
LG Optimus L7
Samsung Galaxy S Advance | LG Optimus L7 atau P700 | ||
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
Announced | 2012, January | 2012, February | |
Status | Available. Released 2012, April | Available. Released 2012, May | |
BODY | Dimensions | 123.2 x 63 x 9.7 mm | 125.5 x 67 x 8.7 mm |
Weight | 120 g | 122 g | |
- Touch-sensitive controls | - Touch-sensitive controls | ||
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass | |
- TouchWiz 4.0 UI | |||
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | Yes | |
3.5mm jack | Yes | Yes | |
- Dolby mobile sound enhancement | |||
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32GB | microSD, up to 32 GB |
Internal | 8/16 GB storage, 768 MB RAM, 2 GB ROM | 4 GB storage (2.4 GB user available), 512 MB RAM | |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 12 | Class 12 | |
Speed | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, HS | Yes, v3.0 with A2DP | |
NFC | Optional | Yes | |
Infrared port | No | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | Yes, microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection | Geo-tagging, touch focus | |
Video | Yes, 720p@30fps | Yes, VGA@30fps | |
Secondary | Yes, 1.3 MP | Yes | |
FEATURES | OS | Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
Chipset | STE U8500 | Qualcomm MSM7227A Snapdragon | |
CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | 1 GHz Cortex-A5 | |
GPU | Mali-400MP | Adreno 200 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML, Adobe Flash | HTML, Adobe Flash Lite | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | Yes | |
GPS | Yes, with A-GPS support | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White | Black, White | |
- SNS integration | - SNS integration | ||
- MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 player | - Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | - DivX/Xvid/MP4/H.264/H.263/WMV player | ||
- Organizer | - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | ||
- Image/video editor | - Document editor | ||
- Document editor | - Organizer | ||
- Google Search, Maps, Gmail, | - Google Search, Maps, Gmail | ||
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration | - YouTube, Google Talk | ||
- Voice memo/dial/commands | - Voice memo/dial/commands | ||
- Predictive text input (Swype) | - Predictive text input | ||
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh | Standard battery, Li-Ion 1700 mAh | |
Stand-by | Up to 570 h (2G) / Up to 550 h (3G) | ||
Talk time | Up to 15 h (2G) / Up to 7 h 20 min (3G) |
Sumber: Roxy Hp
K E L E B I H A N :
ReplyDelete---------------------
1. Hasil kamera belakang bagus banget baik di indoor atau outdoor malem atau siang. Kamera depan kalu malem gelap karena gada flash
2. Lumayan cepat kinerjanya
3. Storage lumayan besar 3.17 GB (4 GB) dan ROM nya 1.61 GB buat system.
4. Suara standar menggelegar
5. Modelnya berkelas banget
6. Aplikasi Officenya sudah full bisa ngedit de el el
7. Make semua game bisa, cuma game tertentu aja yang harus vga tinggi disertai OS jellybean.
8. Support flash 10.1 bisa di upgrade ke 11.1 lewat jalan belakang, karena du googleplay gada lagi.
9. Internet dan streaming youtube ngebut... sy pake tri always on.
10. Touchscreen muangstaafffbbbbbb ga ngelak
11. Ngeces lumayan cepat.
12. Webcam lancar jaya, mau pake YM mau pake Skypee dst...
K E K U R A N G A N :
-------------------------
1. RAM nya terlampau kecil (555 MB) dibanding harganya. Kalu RAM udah penuh multitasking jadi ada jeda (Ngelag)...
2. Kamera bagus hanya saja tidak bisa dizoom, maka saya akali dengan menggunakan program camera zoom FX unduh dulu di google play.
3. OS masih 2.3 roti jahe... gak sesuai harga...
4. Harganya jatoh cepet banget, di awal 3.9 jt sekarang sy beli 3.499.000,-
5. Aplikasi sms bawaan gak bisa ngirim sms lebih dari 10, akhirnya diakali dengan unduh aplikasi pihak ketiga seperti handcent dst..
6. Kadang2 tanpa alasan yang jelas restart sendiri
7. Batre padahal udah 1500 guedenya tapi kalu standby dengan koneksi internet berjalan cuma setengah hari. Kalu internet dipake nostop cuma 4 jam. Kalu pake aplikasi penghemat batre bisa 24 jam, tapi resikonya aplikasi gmail, ym, dst yang memakai sistem push menjadi tidak realtime....
K E S I M P U L A N :
-------------------------
1. Untuk keperluan bisnis,entertain dan fotografi hp ini sudah bisa dibilang mumpuni.
2. Untuk keperluan Game berat dirasa agak kurang karena selain OSnya masih roti jahe RAM juga masih kecil.
3. RAM masih terlalu kecil dibandng harga jadi kalu multitasking pake program berat (Game,browser bawaan,dst) suka ngelag.