Dengan OS yang sudah versi 4.0 ICS Androtab core juga di tanamkan CPU dengan kapasitas 1.5GHz dan dibantu dengan RAM 512MB.
AndroTab juga bisa menggunakan cable HDMI untuk pengguna yang suka menghubungkan ke TV (Optional).
Androtab ini menggunakan wifi dan external modem untuk koneksi internetnya dan untuk menghubungkan dengan perangkat lain androtab core ini dilengkapi dengan koneksi Bluetooth dan cable USB versi 2.0
Camera juga ditanamkan di bagian depan di androtab core dengan kapasitas 0.3MP. Untuk internal memory androtab core disediakan dua pilihan yakni 4GB dan 8GB serta support Media Card Micro SD hingga 32 GB (Optional).
Harga yang dipasarkan oleh pixcom saat ini
4GB Rp 1.050.000,- up to date cek disini
8GB Rp 1.200.000,- up to date cek disini
Berikut Gambar dan spesifikasi Pixcom AndroTab Core
Full Specifications of PC Tablet Pixcom Andro Tab Core 3D (8GB)
GENERAL | Network | - |
LAYAR | Tipe | LCD TFT Capacitive Multitouch |
Ukuran | 7 inchi Multitouch Five Point (800 X 480 piksel) | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 195mm x 112mm x 10mm; Berat: 320 gram |
AUDIO | Fitur | - |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4/8 GB Memory : 512MB RAM |
Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
DATA | 3G | Tidak |
EDGE | Tidak | |
GPRS | Tidak | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | VGA (0.3MP)No |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 3600 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
CPU | ARMv7 Processor REV2 v7l Frequency: 1008MHz Core : 1 (single cores) | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | Email, Push Email, IM | |
Java | - , Fitur tambahan: 3D Movie, High Definition Multimedia Interface (2160p) Flash 10.1/10.2, 3D glasses, Office, PDF reader, Browser, video (support .mkv video format),music, Game, Support 3G : External 3G USB Modem | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
No comments:
Post a Comment